Name Vorname Wohnort Ernennungsjahr
| Frehner | Robert | Rehetobel | 1985 | |||
| Eisenhut | Emil | Waldkirch | 1985 | |||
| Tanner | Arnold | Engelburg | 1986 | |||
| Kuhn | Mathias | Bazenheid | 1988 | |||
| Sutter | Josef | Steinach | 1991 | |||
| Lauchenauer | Hugo | St.Gallen | 1992 | |||
| Gabathuler | Paul | Weite | 1993 | |||
| Jenni | Peter | St.Gallen | 1994 | |||
| Dietsche | Bruno | Rebstein | 1997 | |||
| Bühler | Alfred | St.Gallen | 1998 | |||
| Gisler | Stefan | Mörschwil | 1998 | |||
| Zingg | Paul | Niederbüren | 1998 | |||
| Siegfried | Arnold | St. Gallen | 2000 | |||
| Inauen | Franz | St.Gallen | 2002 | |||
| Scheiwiller | Paul | St.Gallen | 2002 | |||
| Schrepfer | Peter | Speicher | 2002 | |||
| Cozzio | Bruno | Henau | 2004 | |||
| Gähler | Hans | Uzwil | 2005 | |||
| Oertig | Josef | St.Gallen | 2007 | |||
| Brüschweiler | Edy | St.Gallen | 2008 | |||
| Weishaupt | Markus | Wittenbach | 2008 | |||
| Metz | Michael |
|
Lömmenschwil | 2009 | ||
| Mittelholzer | Roland | Andwil | 2009 | |||
| Oertig | Peter | Andwil | 2010 | |||
| Wieser | Beat | Rorschacherberg | 2010 | |||
| Cozzio | Hugo | St.Gallen | 2011 | |||
| Rohrer | Niklaus | St.Gallen | 2011 | |||
| Zürcher |
Rico |
St.Gallen |
2015 |
|
||
| Gächter | Marcel | Wittenbach |
2016 | |
||
| Gossner | Markus | Waldkirch | 2017 | |
||
| Studerus | Ruedi | Thundorf | 2018 |
|
||
| Eberle | Thomas | Engelburg | 2021 |
|
||
| Frei |
Hansueli |
Muolen |
2021 |
|||
| Rohrer |
Andy |
Gossau |
2022 |